|
As configurações de SMTP é que possibilitam o nosso sistema enviar emails. Os emails enviados são validados pelos servidores de SMTP, por isto estas configurações devem estar de acordo com as dos seu servidor de email. Disponibilizamos algumas configurações dos servidores SMTP mais conhecidos, se você não usa um destes servidores de email, favor verificar na página do seu servidor de email quais são as configurações do seu SMTP.
Contas do Gmail
Servidor de saída de e-mails (SMTP): | smtp.gmail.com |
Tipo de Autenticação | Login |
Tipo de segurança | SSL |
Porta (SMTP): | 465 |
Contas do Yahoo
Servidor de saída de e-mails (SMTP): | smtp.mail.yahoo.com.br |
Tipo de Autenticação | Login |
Tipo de segurança | SSL |
Porta (SMTP): | 465 |
Contas do Globo
Servidor de saída de e-mails (SMTP): | smtp.gmail.com |
Tipo de Autenticação | Login |
Tipo de segurança | SSL |
Porta (SMTP): | 465 |
Contas do IG
Servidor de saída de e-mails (SMTP): | smtp.ig.com.br |
Tipo de Autenticação | Login |
Tipo de segurança | TLS |
Porta (SMTP): | 587 |
Contas do Uol
Servidor de saída de e-mails (SMTP): | smtps.uol.com.br |
Tipo de Autenticação | Login |
Tipo de segurança | SSL |
Porta (SMTP): | 465 |
Contas do Bol
Servidor de saída de e-mails (SMTP): | smtps.bol.com.br |
Tipo de Autenticação | Login |
Tipo de segurança | SSL |
Porta (SMTP): | 465 |
Contas do Ibest
Servidor de saída de e-mails (SMTP): | smtp.ibest.com.br |
Tipo de Autenticação | Login |
Tipo de segurança | SSL |
Porta (SMTP): | 587 |
Contas do BrTurbo
Servidor de saída de e-mails (SMTP): | smtp.brturbo.com.br |
Tipo de Autenticação | Login |
Tipo de segurança | TLS |
Porta (SMTP): | 587 |
Contas do Terra
Servidor de saída de e-mails (SMTP): | smtp.sigla_da_operadora.terra.com.br |
Tipo de Autenticação | Login |
Tipo de segurança | SSL |
Porta (SMTP): | 465 |
Contas do VeloxMail
Servidor de saída de e-mails (SMTP): | smtp.veloxmail.com.br |
Tipo de Autenticação | Login |
Tipo de segurança | Nenhum |
Porta (SMTP): | 25 |